20:39:51.560	1.84	1.880
20:39:51.593	3.13	1.953
20:39:51.627	3.14	1.970
20:39:51.660	3.13	1.975
20:39:51.693	3.13	1.969
20:39:51.727	3.14	1.978
20:39:51.760	3.13	2.027
20:39:51.793	3.13	2.315
20:39:51.827	3.14	2.489
20:39:51.860	3.14	2.466
20:39:51.893	3.13	2.313
20:39:51.927	3.13	2.187
20:39:51.960	3.14	2.115
20:39:51.993	3.14	2.057
20:39:52.027	3.13	2.013
20:39:52.060	3.14	1.985
20:39:52.093	3.13	1.977
20:39:52.127	3.14	1.983
20:39:52.160	3.14	1.969
20:39:52.193	3.13	1.947
20:39:52.227	3.14	1.943
20:39:52.260	3.14	1.945
20:39:52.293	3.13	1.946
20:39:52.327	3.13	1.953
20:39:52.360	3.13	1.963
20:39:52.393	3.13	1.992
20:39:52.427	3.13	2.291
20:39:52.460	3.13	2.466
20:39:52.493	3.13	2.420
20:39:52.527	3.14	2.289
20:39:52.560	3.14	2.184
20:39:52.593	3.14	2.118
20:39:52.627	3.13	2.066
20:39:52.660	3.13	2.010
20:39:52.693	3.13	1.968
20:39:52.727	3.13	1.951
20:39:52.760	3.13	1.964
20:39:52.793	3.13	1.954
20:39:52.827	3.13	1.939
20:39:52.860	3.13	1.932
20:39:52.893	3.13	1.922
20:39:52.927	3.13	1.926
20:39:52.960	3.13	1.948
20:39:52.993	3.13	1.963
20:39:53.027	3.13	1.971
20:39:53.060	3.14	2.078
20:39:53.093	3.14	2.400
20:39:53.127	3.13	2.532
20:39:53.160	3.13	2.463
20:39:53.193	3.13	2.313
20:39:53.227	3.13	2.186
20:39:53.260	3.13	2.119
20:39:53.293	3.13	2.068
20:39:53.327	3.13	2.005
20:39:53.360	3.13	1.962
20:39:53.393	3.14	1.949
20:39:53.427	3.13	1.943
20:39:53.460	3.13	1.938
20:39:53.493	3.13	1.913
20:39:53.527	3.13	1.904
20:39:53.560	3.14	1.918
20:39:53.593	3.14	1.933
20:39:53.627	3.13	1.936
20:39:53.660	3.13	1.947
20:39:53.693	3.14	1.958
20:39:53.727	3.14	1.988
20:39:53.760	3.13	2.260
20:39:53.793	3.13	2.508
20:39:53.827	3.14	2.515
20:39:53.860	3.13	2.373
20:39:53.893	3.14	2.225
20:39:53.927	3.14	2.119
20:39:53.960	3.14	2.060
20:39:53.993	3.14	2.046
20:39:54.027	3.14	1.989
20:39:54.060	3.14	1.970
20:39:54.093	3.14	1.973
20:39:54.127	3.14	1.967
20:39:54.160	3.13	1.953
20:39:54.193	3.13	1.946
20:39:54.227	3.13	1.939
20:39:54.260	3.14	1.936
20:39:54.293	3.14	1.948
20:39:54.327	3.13	1.973
20:39:54.360	3.13	2.205
20:39:54.393	3.13	2.434
20:39:54.427	3.13	2.456
20:39:54.460	3.13	2.335
20:39:54.493	3.14	2.220
20:39:54.527	3.14	2.193
20:39:54.560	3.13	2.096
20:39:54.593	3.13	2.023
20:39:54.627	3.14	1.969
20:39:54.660	3.13	1.955
20:39:54.693	3.13	1.962
20:39:54.727	3.14	1.950
20:39:54.760	3.13	1.924
20:39:54.793	3.13	1.926
20:39:54.827	3.14	1.929
20:39:54.860	3.13	1.936
20:39:54.893	3.14	1.950
20:39:54.927	3.14	1.972
20:39:54.960	3.14	2.078
20:39:54.993	3.13	2.369
20:39:55.027	3.14	2.515
20:39:55.060	3.13	2.492
20:39:55.093	3.14	2.330
20:39:55.127	3.14	2.203
20:39:55.160	3.13	2.114
20:39:55.193	3.14	2.042
20:39:55.227	3.14	1.966
20:39:55.260	3.14	1.917
20:39:55.293	3.14	1.906
20:39:55.327	3.14	1.912
20:39:55.360	3.14	1.906
20:39:55.393	3.14	1.878
20:39:55.427	3.14	1.874
20:39:55.460	3.14	1.879
20:39:55.493	3.14	1.911
20:39:55.527	3.14	1.954
20:39:55.560	3.14	1.983
20:39:55.593	3.14	1.989
20:39:55.627	3.14	2.139
20:39:55.660	3.14	2.440
20:39:55.693	3.14	2.563
20:39:55.727	3.14	2.493
20:39:55.760	3.14	2.353
20:39:55.793	3.14	2.242
20:39:55.827	3.14	2.176
20:39:55.860	3.14	2.111
20:39:55.893	3.14	2.023
20:39:55.927	3.14	1.963
20:39:55.960	3.14	1.934
20:39:55.993	3.14	1.913
20:39:56.027	3.14	1.894
20:39:56.060	3.14	1.869
20:39:56.093	3.14	1.841
20:39:56.127	3.14	1.837
20:39:56.160	3.14	1.836
20:39:56.193	3.15	1.851
20:39:56.227	3.15	1.873
20:39:56.260	3.14	1.898
20:39:56.293	3.14	1.971
20:39:56.327	3.15	2.338
20:39:56.360	3.14	2.575
20:39:56.393	3.14	2.553
20:39:56.427	3.15	2.410
20:39:56.460	3.14	2.261
20:39:56.493	3.14	2.151
20:39:56.527	3.15	2.063
20:39:56.560	3.15	1.979
20:39:56.593	3.15	1.922
20:39:56.627	3.15	1.910
20:39:56.660	3.14	1.914
20:39:56.693	3.14	1.902
20:39:56.727	3.14	1.866
20:39:56.760	3.15	1.828
20:39:56.793	3.14	1.799
20:39:56.827	3.14	1.809
20:39:56.860	3.14	1.843
20:39:56.893	3.14	1.958
20:39:56.927	3.14	2.382
20:39:56.960	3.14	2.603
20:39:56.993	3.14	2.543
20:39:57.027	3.14	2.375
20:39:57.060	3.14	2.213
20:39:57.093	3.14	2.096
20:39:57.127	3.14	2.005
20:39:57.160	3.14	1.959
20:39:57.193	3.14	1.957
20:39:57.227	3.14	1.956
20:39:57.260	3.14	1.953
20:39:57.293	3.14	1.922
20:39:57.327	3.14	1.903
20:39:57.360	3.14	1.905
20:39:57.393	3.14	1.902
20:39:57.427	3.14	1.905
20:39:57.460	3.14	1.948
20:39:57.493	3.14	2.303
20:39:57.527	3.14	2.581
20:39:57.560	3.14	2.592
20:39:57.593	3.14	2.449
20:39:57.627	3.14	2.283
20:39:57.660	3.14	2.168
20:39:57.693	3.14	2.092
20:39:57.727	3.14	2.059
20:39:57.760	3.14	1.958
20:39:57.793	3.14	1.910
20:39:57.827	3.15	1.888
20:39:57.860	3.14	1.883
20:39:57.893	3.15	1.867
20:39:57.927	3.15	1.853
20:39:57.960	3.14	1.862
20:39:57.993	3.15	1.886
20:39:58.027	3.15	1.897
20:39:58.060	3.15	1.928
20:39:58.093	3.14	2.211
20:39:58.127	3.14	2.541
20:39:58.160	3.14	2.614
20:39:58.193	3.14	2.501
20:39:58.227	3.14	2.333
20:39:58.260	3.14	2.292
20:39:58.293	3.15	2.154
20:39:58.327	3.14	2.047
20:39:58.360	3.15	1.956
20:39:58.393	3.14	1.909
20:39:58.427	3.14	1.893
20:39:58.460	3.15	1.883
20:39:58.493	3.15	1.861
20:39:58.527	3.15	1.843
20:39:58.560	3.15	1.840
20:39:58.593	3.15	1.855
20:39:58.627	3.15	1.873
20:39:58.660	3.15	1.897
20:39:58.693	3.15	1.920
20:39:58.727	3.15	1.937
20:39:58.760	3.15	2.166
20:39:58.793	3.15	2.291
20:39:58.827	3.15	2.495
20:39:58.860	3.15	2.434
20:39:58.893	3.15	2.296
20:39:58.927	3.15	2.171
20:39:58.960	3.15	2.094
20:39:58.993	3.15	2.027
20:39:59.027	3.15	1.960
20:39:59.060	3.15	1.933
20:39:59.093	3.15	1.942
20:39:59.127	3.15	1.945
20:39:59.160	3.15	1.926
20:39:59.193	3.15	1.913
20:39:59.227	3.15	1.903
20:39:59.260	3.15	1.907
20:39:59.293	3.15	1.914
20:39:59.327	3.15	1.918
20:39:59.360	3.15	2.124
20:39:59.393	3.15	2.415
20:39:59.427	3.15	2.502
20:39:59.460	3.15	2.402
20:39:59.493	3.16	2.256
20:39:59.527	3.15	2.142
20:39:59.560	3.16	2.064
20:39:59.593	3.15	2.008
20:39:59.627	3.16	1.968
20:39:59.660	3.15	1.956
20:39:59.693	3.15	1.968
20:39:59.727	3.15	1.956
20:39:59.760	3.15	1.926
20:39:59.793	3.15	1.904
20:39:59.827	3.15	1.894
20:39:59.860	3.15	1.894
20:39:59.893	3.15	1.907
20:39:59.927	3.15	1.918
20:39:59.960	3.16	1.980
20:39:59.993	3.16	2.347
20:40:0.027	3.15	2.590
20:40:0.060	3.15	2.581
20:40:0.093	3.16	2.445
20:40:0.127	3.15	2.319
20:40:0.160	3.15	2.282
20:40:0.193	3.15	2.293
20:40:0.227	3.15	2.297
20:40:0.260	3.15	2.455
20:40:0.293	3.16	3.169
20:40:0.327	3.16	3.269
20:40:0.360	3.15	2.610
20:40:0.393	3.15	2.186
20:40:0.427	3.16	1.042
20:40:0.460	3.15	0.583
20:40:0.493	3.16	0.690
20:40:0.527	3.16	1.029
20:40:0.560	3.15	1.394
20:40:0.593	3.15	1.706
20:40:0.627	3.15	1.919
20:40:0.660	3.15	2.108
20:40:0.693	3.16	2.559
20:40:0.727	3.15	2.849
20:40:0.760	3.16	2.830
20:40:0.793	3.16	2.658
20:40:0.827	3.16	2.488
20:40:0.860	3.15	2.347
20:40:0.893	3.15	2.236
20:40:0.927	3.16	2.199
20:40:0.960	3.16	2.051
20:40:0.993	3.15	1.969
20:40:1.027	3.16	1.933
20:40:1.060	3.16	1.899
20:40:1.093	3.16	1.874
20:40:1.127	3.15	1.862
20:40:1.160	3.15	1.857
20:40:1.193	3.16	1.865
20:40:1.227	3.15	1.894
20:40:1.260	3.16	1.911
20:40:1.293	3.16	1.926
20:40:1.327	3.16	2.041
20:40:1.360	3.16	2.437
20:40:1.393	3.16	2.677
20:40:1.427	3.16	2.743
20:40:1.460	3.15	2.789
20:40:1.493	3.15	3.362
20:40:1.527	3.16	3.502
20:40:1.560	3.15	2.686
20:40:1.593	3.16	1.258
20:40:1.627	3.16	0.610
20:40:1.660	3.16	0.589
20:40:1.693	3.16	0.854
20:40:1.727	3.16	1.198
20:40:1.760	3.16	1.512
20:40:1.793	3.16	1.765
20:40:1.827	3.16	1.948
20:40:1.860	3.16	2.056
20:40:1.893	3.16	2.124
20:40:1.927	3.15	2.180
20:40:1.960	3.16	2.418
20:40:1.993	3.16	2.509
20:40:2.027	3.16	2.656
20:40:2.060	3.16	2.552
20:40:2.093	3.16	2.378
20:40:2.127	3.16	2.252
20:40:2.160	3.16	2.159
20:40:2.193	3.16	2.065
20:40:2.227	3.16	1.997
20:40:2.260	3.16	1.963
20:40:2.293	3.16	1.948
20:40:2.327	3.16	1.933
20:40:2.360	3.16	1.908
20:40:2.393	3.16	1.880
20:40:2.427	3.16	1.865
20:40:2.460	3.16	1.872
20:40:2.493	3.16	1.891
20:40:2.527	3.16	1.899
20:40:2.560	3.16	1.931
20:40:2.593	3.16	1.948
20:40:2.627	3.16	2.076
20:40:2.660	3.16	2.496
20:40:2.693	3.16	2.705
20:40:2.727	3.16	2.628
20:40:2.760	3.16	2.445
20:40:2.793	3.17	2.271
20:40:2.827	3.16	2.161
20:40:2.860	3.16	2.079
20:40:2.893	3.16	1.987
20:40:2.927	3.17	1.927
20:40:2.960	3.17	1.913
20:40:2.993	3.16	1.922
20:40:3.027	3.16	1.922
20:40:3.060	3.17	1.924
20:40:3.093	3.16	1.931
20:40:3.127	3.17	1.926
20:40:3.160	3.17	1.920
20:40:3.193	3.17	1.920
20:40:3.227	3.17	1.925
20:40:3.260	3.17	1.939
20:40:3.293	3.17	1.970
20:40:3.327	3.17	2.257
20:40:3.360	3.17	2.558
20:40:3.393	3.17	2.626
20:40:3.427	3.17	2.514
20:40:3.460	3.17	2.367
20:40:3.493	3.17	2.252
20:40:3.527	3.17	2.169
20:40:3.560	3.18	2.085
20:40:3.593	3.18	2.056
20:40:3.627	3.18	1.955
20:40:3.660	3.18	1.902
20:40:3.693	3.19	1.856
20:40:3.727	3.19	1.803
20:40:3.760	3.19	1.769
20:40:3.793	3.19	1.759
20:40:3.827	3.19	1.758
20:40:3.860	3.19	1.770
20:40:3.893	3.19	1.793
20:40:3.927	3.19	1.823
20:40:3.960	3.19	1.852
20:40:3.993	3.19	2.060
20:40:4.027	3.19	2.497
20:40:4.060	3.19	2.675
20:40:4.093	3.19	2.601
20:40:4.127	3.19	2.534
20:40:4.160	3.19	2.283
20:40:4.193	3.19	2.146
20:40:4.227	3.19	2.041
20:40:4.260	3.19	1.955
20:40:4.293	3.19	1.923
20:40:4.327	3.19	1.922
20:40:4.360	3.19	1.911
20:40:4.393	3.19	1.885
20:40:4.427	3.19	1.860
20:40:4.460	3.19	1.842
20:40:4.493	3.19	1.852
20:40:4.527	3.19	1.868
20:40:4.560	3.19	1.885
20:40:4.593	3.19	2.029
20:40:4.627	3.19	2.386
20:40:4.660	3.19	2.446
20:40:4.693	3.19	2.484
20:40:4.727	3.19	2.353
20:40:4.760	3.19	2.200
20:40:4.793	3.19	2.091
20:40:4.827	3.19	1.994
20:40:4.860	3.19	1.940
20:40:4.893	3.19	1.931
20:40:4.927	3.19	1.931
20:40:4.960	3.19	1.914
20:40:4.993	3.19	1.892
20:40:5.027	3.19	1.875
20:40:5.060	3.19	1.857
20:40:5.093	3.19	1.860
20:40:5.127	3.19	1.872
20:40:5.160	3.19	1.892
20:40:5.193	3.19	1.994
20:40:5.227	3.19	2.482
20:40:5.260	3.19	2.666
20:40:5.293	3.19	2.587
20:40:5.327	3.20	2.413
20:40:5.360	3.19	2.252
20:40:5.393	3.20	2.145
20:40:5.427	3.20	2.060
20:40:5.460	3.20	1.967
20:40:5.493	3.20	1.918
20:40:5.527	3.20	1.906
20:40:5.560	3.20	1.887
20:40:5.593	3.20	1.854
20:40:5.627	3.20	1.828
20:40:5.660	3.20	1.805
20:40:5.693	3.20	1.814
20:40:5.727	3.20	1.824
20:40:5.760	3.20	1.854
20:40:5.793	3.20	1.903
20:40:5.827	3.20	2.252
20:40:5.860	3.20	2.589
20:40:5.893	3.21	2.667
20:40:5.927	3.20	2.555
20:40:5.960	3.21	2.385
20:40:5.993	3.20	2.252
20:40:6.027	3.21	2.156
20:40:6.060	3.21	2.054
20:40:6.093	3.21	1.950
20:40:6.127	3.21	1.892
20:40:6.160	3.21	1.868
20:40:6.193	3.21	1.849
20:40:6.227	3.21	1.827
20:40:6.260	3.21	1.818
20:40:6.293	3.21	1.790
20:40:6.327	3.21	1.796
20:40:6.360	3.21	1.816
20:40:6.393	3.21	1.840
20:40:6.427	3.21	1.870
20:40:6.460	3.21	1.905
20:40:6.493	3.21	2.184
20:40:6.527	3.21	2.568
20:40:6.560	3.22	2.689
20:40:6.593	3.21	2.573
20:40:6.627	3.21	2.384
20:40:6.660	3.21	2.237
20:40:6.693	3.21	2.131
20:40:6.727	3.21	2.040
20:40:6.760	3.21	1.967
20:40:6.793	3.22	1.955
20:40:6.827	3.21	1.937
20:40:6.860	3.21	1.919
20:40:6.893	3.21	1.882
20:40:6.927	3.21	1.854
20:40:6.960	3.21	1.849
20:40:6.993	3.21	1.849
20:40:7.027	3.22	1.858
20:40:7.060	3.22	1.885
20:40:7.093	3.21	2.119
20:40:7.127	3.21	2.467
20:40:7.160	3.21	2.616
20:40:7.193	3.22	2.545
20:40:7.227	3.21	2.381
20:40:7.260	3.21	2.236
20:40:7.293	3.21	2.130
20:40:7.327	3.21	2.093
20:40:7.360	3.21	1.982
20:40:7.393	3.22	1.934
20:40:7.427	3.21	1.919
20:40:7.460	3.22	1.901
20:40:7.493	3.21	1.863
20:40:7.527	3.22	1.829
20:40:7.560	3.22	1.819
20:40:7.593	3.21	1.831
20:40:7.627	3.22	1.838
20:40:7.660	3.22	1.861
20:40:7.693	3.21	2.008
20:40:7.727	3.21	2.420
20:40:7.760	3.22	2.662
20:40:7.793	3.21	2.652
20:40:7.827	3.21	2.501
20:40:7.860	3.21	2.456
20:40:7.893	3.22	2.295
20:40:7.927	3.21	2.167
20:40:7.960	3.21	2.037
20:40:7.993	3.21	1.931
20:40:8.027	3.21	1.872
20:40:8.060	3.21	1.853
20:40:8.093	3.21	1.831
20:40:8.127	3.21	1.796
20:40:8.160	3.21	1.782
20:40:8.193	3.21	1.781
20:40:8.227	3.21	1.786
20:40:8.260	3.21	1.815
20:40:8.293	3.21	1.846
20:40:8.327	3.21	1.875
20:40:8.360	3.21	1.917
20:40:8.393	3.21	2.038
20:40:8.427	3.22	2.546
20:40:8.460	3.21	2.710
20:40:8.493	3.21	2.617
20:40:8.527	3.21	2.438
20:40:8.560	3.21	2.283
20:40:8.593	3.21	2.179
20:40:8.627	3.21	2.076
20:40:8.660	3.21	1.966
20:40:8.693	3.21	1.904
20:40:8.727	3.21	1.873
20:40:8.760	3.21	1.853
20:40:8.793	3.21	1.830
20:40:8.827	3.22	1.797
20:40:8.860	3.21	1.768
20:40:8.893	3.21	1.779
20:40:8.927	3.22	1.783
20:40:8.960	3.22	1.804
20:40:8.993	3.21	1.835
20:40:9.027	3.21	2.070
20:40:9.060	3.21	2.467
20:40:9.093	3.21	2.637
20:40:9.127	3.21	2.575
20:40:9.160	3.21	2.411
20:40:9.193	3.21	2.268
20:40:9.227	3.21	2.166
20:40:9.260	3.21	2.051
20:40:9.293	3.21	1.971
20:40:9.327	3.21	1.935
20:40:9.360	3.21	1.918
20:40:9.393	3.21	1.902
20:40:9.427	3.21	1.876
20:40:9.460	3.21	1.864
20:40:9.493	3.21	1.831
20:40:9.527	3.21	1.827
20:40:9.560	3.21	1.828
20:40:9.593	3.21	1.848
20:40:9.627	3.20	1.918
20:40:9.660	3.21	2.295
20:40:9.693	3.21	2.606
20:40:9.727	3.21	2.672
20:40:9.760	3.21	2.539
20:40:9.793	3.20	2.364
20:40:9.827	3.21	2.222
20:40:9.860	3.21	2.119
20:40:9.893	3.20	2.012
20:40:9.927	3.21	1.938
20:40:9.960	3.21	1.905
20:40:9.993	3.21	1.899
20:40:10.027	3.21	1.870
20:40:10.060	3.21	1.838
20:40:10.093	3.20	1.817
20:40:10.127	3.21	1.815
20:40:10.160	3.21	1.823
20:40:10.193	3.21	1.842
20:40:10.227	3.20	1.873
20:40:10.260	3.21	2.127
20:40:10.293	3.21	2.521
20:40:10.327	3.21	2.706
20:40:10.360	3.21	2.645
20:40:10.393	3.21	2.481
20:40:10.427	3.21	2.332
20:40:10.460	3.21	2.210
20:40:10.493	3.20	2.096
20:40:10.527	3.20	2.060
20:40:10.560	3.21	1.938
20:40:10.593	3.21	1.880
20:40:10.627	3.21	1.847
20:40:10.660	3.21	1.808
20:40:10.693	3.21	1.772
20:40:10.727	3.21	1.767
20:40:10.760	3.20	1.769
20:40:10.793	3.21	1.780
20:40:10.827	3.20	1.797
20:40:10.860	3.21	1.821
20:40:10.893	3.20	1.996
20:40:10.927	3.21	2.462
20:40:10.960	3.21	2.725
20:40:10.993	3.21	2.710
20:40:11.027	3.21	2.563
20:40:11.060	3.20	2.513
20:40:11.093	3.20	2.329
20:40:11.127	3.21	2.182
20:40:11.160	3.21	2.034
20:40:11.193	3.21	1.917
20:40:11.227	3.21	1.857
20:40:11.260	3.21	1.825
20:40:11.293	3.20	1.793
20:40:11.327	3.21	1.756
20:40:11.360	3.21	1.743
20:40:11.393	3.21	1.742
20:40:11.427	3.21	1.760
20:40:11.460	3.21	1.788
20:40:11.493	3.21	1.815
20:40:11.527	3.21	1.851
20:40:11.560	3.21	1.892
20:40:11.593	3.21	1.957
20:40:11.627	3.21	2.492
20:40:11.660	3.21	2.794
20:40:11.693	3.21	2.767
20:40:11.727	3.20	2.574
20:40:11.760	3.21	2.396
20:40:11.793	3.21	2.261
20:40:11.827	3.21	2.144
20:40:11.860	3.21	2.023
20:40:11.893	3.21	1.936
20:40:11.927	3.21	1.896
20:40:11.960	3.21	1.882
20:40:11.993	3.21	1.859
20:40:12.027	3.21	1.824
20:40:12.060	3.21	1.802
20:40:12.093	3.21	1.795
20:40:12.127	3.21	1.795
20:40:12.160	3.21	1.817
20:40:12.193	3.21	1.849
20:40:12.227	3.21	2.077
20:40:12.260	3.21	2.439
20:40:12.293	3.21	2.599
20:40:12.327	3.20	2.542
20:40:12.360	3.21	2.391
20:40:12.393	3.20	2.249
20:40:12.427	3.20	2.136
20:40:12.460	3.20	2.038
20:40:12.493	3.21	1.964
20:40:12.527	3.21	1.935
20:40:12.560	3.21	1.927
20:40:12.593	3.21	1.918
20:40:12.627	3.21	1.886
20:40:12.660	3.21	1.874
20:40:12.693	3.21	1.849
20:40:12.727	3.21	1.841
20:40:12.760	3.21	1.849
20:40:12.793	3.21	1.871
20:40:12.827	3.21	1.941
20:40:12.860	3.21	2.308
20:40:12.893	3.21	2.578
20:40:12.927	3.21	2.588
20:40:12.960	3.21	2.448
20:40:12.993	3.21	2.295
20:40:13.027	3.21	2.180
20:40:13.060	3.21	2.098
20:40:13.093	3.21	2.012
20:40:13.127	3.21	1.944
20:40:13.160	3.21	1.908
20:40:13.193	3.21	1.905
20:40:13.227	3.21	1.891
20:40:13.260	3.21	1.863
20:40:13.293	3.21	1.841
20:40:13.327	3.22	1.843
20:40:13.360	3.21	1.857
20:40:13.393	3.21	1.870
20:40:13.427	3.21	1.883
20:40:13.460	3.21	1.937
20:40:13.493	3.21	2.310
20:40:13.527	3.22	2.614
20:40:13.560	3.21	2.642
20:40:13.593	3.21	2.507
20:40:13.627	3.22	2.348
20:40:13.660	3.21	2.218
20:40:13.693	3.21	2.131
20:40:13.727	3.21	2.103
20:40:13.760	3.21	1.988
20:40:13.793	3.22	1.927
20:40:13.827	3.22	1.904
20:40:13.860	3.21	1.884
20:40:13.893	3.21	1.854
20:40:13.927	3.21	1.834
20:40:13.960	3.22	1.830
20:40:13.993	3.21	1.836
20:40:14.027	3.22	1.857
20:40:14.060	3.21	1.878
20:40:14.093	3.21	1.895
20:40:14.127	3.21	1.914
20:40:14.160	3.22	2.030
20:40:14.193	3.21	2.471
20:40:14.227	3.22	2.716
20:40:14.260	3.22	2.700
20:40:14.293	3.21	2.513
20:40:14.327	3.21	2.330
20:40:14.360	3.22	2.213
20:40:14.393	3.22	2.114
20:40:14.427	3.21	2.009
20:40:14.460	3.21	1.935
20:40:14.493	3.21	1.893
20:40:14.527	3.22	1.886
20:40:14.560	3.21	1.870
20:40:14.593	3.21	1.839
20:40:14.627	3.21	1.824
20:40:14.660	3.21	1.829
20:40:14.693	3.21	1.837
20:40:14.727	3.22	1.854
20:40:14.760	3.21	1.881
20:40:14.793	3.21	1.897
20:40:14.827	3.21	2.232
20:40:14.860	3.22	2.550
20:40:14.893	3.21	2.609
20:40:14.927	3.22	2.483
20:40:14.960	3.22	2.316
20:40:14.993	3.21	2.184
20:40:15.027	3.21	2.088
20:40:15.060	3.22	2.009
20:40:15.093	3.22	1.950
20:40:15.127	3.22	1.931
20:40:15.160	3.22	1.932
20:40:15.193	3.21	1.909
20:40:15.227	3.21	1.883
20:40:15.260	3.22	1.860
20:40:15.293	3.22	1.849
20:40:15.327	3.22	1.850
20:40:15.360	3.21	1.863
20:40:15.393	3.22	1.881
20:40:15.427	3.21	1.951
20:40:15.460	3.22	2.315
20:40:15.493	3.22	2.589
20:40:15.527	3.21	2.605
20:40:15.560	3.22	2.475
20:40:15.593	3.21	2.318
20:40:15.627	3.22	2.201
20:40:15.660	3.22	2.111
20:40:15.693	3.22	2.025
20:40:15.727	3.22	1.947
20:40:15.760	3.21	1.921
20:40:15.793	3.21	1.914
20:40:15.827	3.22	1.892
20:40:15.860	3.22	1.880
20:40:15.893	3.22	1.848
20:40:15.927	3.22	1.833
20:40:15.960	3.21	1.837
20:40:15.993	3.22	1.852
20:40:16.027	3.21	1.870
20:40:16.060	3.21	2.129
20:40:16.093	3.22	2.516
20:40:16.127	3.21	2.671
20:40:16.160	3.21	2.597
20:40:16.193	3.22	2.437
20:40:16.227	3.21	2.296
20:40:16.260	3.22	2.189
20:40:16.293	3.22	2.088
20:40:16.327	3.22	1.984
20:40:16.360	3.22	1.919
20:40:16.393	3.22	1.916
20:40:16.427	3.22	1.890
20:40:16.460	3.21	1.843
20:40:16.493	3.22	1.810
20:40:16.527	3.22	1.791
20:40:16.560	3.22	1.798
20:40:16.593	3.21	1.820
20:40:16.627	3.21	1.845
20:40:16.660	3.22	1.867
20:40:16.693	3.22	2.111
20:40:16.727	3.22	2.498
20:40:16.760	3.22	2.672
20:40:16.793	3.22	2.613
20:40:16.827	3.22	2.471
20:40:16.860	3.22	2.338
20:40:16.893	3.22	2.234
20:40:16.927	3.22	2.199
20:40:16.960	3.22	2.044
20:40:16.993	3.22	1.938
20:40:17.027	3.21	1.892
20:40:17.060	3.22	1.854
20:40:17.093	3.22	1.809
20:40:17.127	3.21	1.773
20:40:17.160	3.22	1.752
20:40:17.193	3.22	1.757
20:40:17.227	3.22	1.778
20:40:17.260	3.22	1.804
20:40:17.293	3.22	1.831
20:40:17.327	3.22	1.863
20:40:17.360	3.22	1.900
20:40:17.393	3.22	2.256
20:40:17.427	3.22	2.658
20:40:17.460	3.22	2.698
20:40:17.493	3.22	2.645
20:40:17.527	3.22	2.480
20:40:17.560	3.22	2.323
20:40:17.593	3.22	2.211
20:40:17.627	3.22	2.102
20:40:17.660	3.22	1.992
20:40:17.693	3.22	1.901
20:40:17.727	3.22	1.861
20:40:17.760	3.22	1.830
20:40:17.793	3.22	1.791
20:40:17.827	3.22	1.767
20:40:17.860	3.22	1.754
20:40:17.893	3.22	1.759
20:40:17.927	3.22	1.781
20:40:17.960	3.22	1.814
20:40:17.993	3.22	1.822
20:40:18.027	3.22	1.855
20:40:18.060	3.22	1.918
20:40:18.093	3.22	2.304
20:40:18.127	3.22	2.719
20:40:18.160	3.22	2.830
20:40:18.193	3.22	2.698
20:40:18.227	3.22	2.505
20:40:18.260	3.22	2.341
20:40:18.293	3.22	2.206
20:40:18.327	3.22	2.072
20:40:18.360	3.22	1.954
20:40:18.393	3.22	1.880
20:40:18.427	3.22	1.851
20:40:18.460	3.22	1.824
20:40:18.493	3.22	1.785
20:40:18.527	3.22	1.774
20:40:18.560	3.22	1.745
20:40:18.593	3.22	1.739
20:40:18.627	3.22	1.758
20:40:18.660	3.22	1.795
20:40:18.693	3.22	1.835
20:40:18.727	3.22	1.867
20:40:18.760	3.22	1.899
20:40:18.793	3.22	1.979
20:40:18.827	3.22	2.463
20:40:18.860	3.22	2.817
20:40:18.893	3.22	2.855
20:40:18.927	3.22	2.683
20:40:18.960	3.22	2.453
20:40:18.993	3.22	2.272
20:40:19.027	3.22	2.141
20:40:19.060	3.22	2.098
20:40:19.093	3.22	1.942
20:40:19.127	3.22	1.864
20:40:19.160	3.22	1.840
20:40:19.193	3.22	1.813
20:40:19.227	3.22	1.773
20:40:19.260	3.22	1.745
20:40:19.293	3.22	1.740
20:40:19.327	3.22	1.759
20:40:19.360	3.22	1.790
20:40:19.393	3.22	1.833
20:40:19.427	3.22	1.873
20:40:19.460	3.22	1.902
20:40:19.493	3.22	1.940
20:40:19.527	3.22	2.104
20:40:19.560	3.22	2.589
20:40:19.593	3.22	2.665
20:40:19.627	3.22	2.694
20:40:19.660	3.22	2.518
20:40:19.693	3.22	2.316
20:40:19.727	3.22	2.158
20:40:19.760	3.22	2.021
20:40:19.793	3.22	1.928
20:40:19.827	3.22	1.886
20:40:19.860	3.22	1.878
20:40:19.893	3.22	1.874
20:40:19.927	3.22	1.849
20:40:19.960	3.22	1.813
20:40:19.993	3.22	1.792
20:40:20.027	3.22	1.794
20:40:20.060	3.22	1.806
20:40:20.093	3.22	1.833
20:40:20.127	3.22	1.847
20:40:20.160	3.22	2.050
