Coverage report: 46%

Files Functions Classes

coverage.py v7.10.1, created at 2025-07-29 12:31 +0300

File class statements missing excluded coverage
class_generator/cli.py (no class) 81 12 0 85%
class_generator/constants.py (no class) 12 0 0 100%
class_generator/core/coverage.py (no class) 110 14 0 87%
class_generator/core/discovery.py (no class) 120 31 0 74%
class_generator/core/generator.py (no class) 91 30 0 67%
class_generator/core/schema.py (no class) 143 117 0 18%
class_generator/formatters/file_writer.py (no class) 7 0 0 100%
class_generator/formatters/template_renderer.py (no class) 14 2 0 86%
class_generator/parsers/explain_parser.py (no class) 66 4 0 94%
class_generator/parsers/type_parser.py (no class) 64 1 0 98%
class_generator/parsers/user_code_parser.py (no class) 26 0 0 100%
class_generator/utils.py ResourceScanner 98 11 0 89%
class_generator/utils.py (no class) 37 0 0 100%
fake_kubernetes_client/__init__.py (no class) 10 0 0 100%
fake_kubernetes_client/configuration.py FakeConfiguration 15 0 0 100%
fake_kubernetes_client/configuration.py (no class) 2 0 0 100%
fake_kubernetes_client/dynamic_client.py FakeDynamicClient 24 17 0 29%
fake_kubernetes_client/dynamic_client.py (no class) 19 0 0 100%
fake_kubernetes_client/exceptions.py (no class) 35 32 0 9%
fake_kubernetes_client/kubernetes_client.py FakeKubernetesClient 6 0 0 100%
fake_kubernetes_client/kubernetes_client.py (no class) 6 0 2 100%
fake_kubernetes_client/resource_field.py FakeResourceField 56 46 0 18%
fake_kubernetes_client/resource_field.py (no class) 18 0 0 100%
fake_kubernetes_client/resource_instance.py FakeResourceInstance 143 143 0 0%
fake_kubernetes_client/resource_instance.py (no class) 30 2 3 93%
fake_kubernetes_client/resource_manager.py FakeResourceManager 27 24 0 11%
fake_kubernetes_client/resource_manager.py (no class) 8 0 2 100%
fake_kubernetes_client/resource_registry.py FakeResourceRegistry 123 70 0 43%
fake_kubernetes_client/resource_registry.py (no class) 19 0 0 100%
fake_kubernetes_client/resource_storage.py FakeResourceStorage 104 103 0 1%
fake_kubernetes_client/resource_storage.py (no class) 15 0 0 100%
fake_kubernetes_client/status_schema_parser.py StatusSchemaParser 206 206 0 0%
fake_kubernetes_client/status_schema_parser.py (no class) 22 0 0 100%
fake_kubernetes_client/status_templates.py (no class) 103 92 0 11%
ocp_resources/exceptions.py MissingRequiredArgumentError 2 2 0 0%
ocp_resources/exceptions.py MissingResourceError 2 2 0 0%
ocp_resources/exceptions.py MissingResourceResError 3 3 0 0%
ocp_resources/exceptions.py MissingTemplateVariables 3 3 0 0%
ocp_resources/exceptions.py ExecOnPodError 5 5 0 0%
ocp_resources/exceptions.py ResourceTeardownError 2 2 0 0%
ocp_resources/exceptions.py ValidationError 7 7 0 0%
ocp_resources/exceptions.py (no class) 27 0 0 100%
ocp_resources/resource.py KubeAPIVersion 28 28 0 0%
ocp_resources/resource.py ClassProperty 2 1 0 50%
ocp_resources/resource.py Resource 296 296 0 0%
ocp_resources/resource.py NamespacedResource 30 30 0 0%
ocp_resources/resource.py ResourceEditor 75 75 0 0%
ocp_resources/resource.py BaseResourceList 11 11 0 0%
ocp_resources/resource.py ResourceList 10 10 0 0%
ocp_resources/resource.py NamespacedResourceList 9 9 0 0%
ocp_resources/resource.py (no class) 365 101 0 72%
ocp_resources/utils/constants.py (no class) 13 0 0 100%
ocp_resources/utils/resource_constants.py (no class) 64 0 0 100%
ocp_resources/utils/utils.py (no class) 64 22 0 66%
Total   2878 1564 7 46%

No items found using the specified filter.

16 empty classes skipped.