5.39341 -821104 0
5.39527 -805494 151244
5.39713 -762430 296476
5.39898 -693632 430803
5.40084 -601672 549762
5.4027 -489877 649469
5.40456 -362197 726739
5.40642 -223067 779185
5.40827 -77249.3 805279
5.41013 70333.1 804394
5.41199 214761 776807
5.41385 351283 723677
5.41571 475469 646991
5.41756 583353 549486
5.41942 671552 434545
5.42128 737372 306078
5.42314 778879 168384
5.425 794952 26006.1
5.42685 785309 -116420
5.42871 750494 -254315
5.43057 691855 -383306
5.43243 611482 -499358
5.43429 512130 -598903
5.43614 397119 -678938
5.438 270225 -737119
5.43986 135544 -771817
5.44172 -2631.47 -782160
5.44358 -139958 -768051
5.44543 -272172 -730154
5.44729 -395225 -669860
5.44915 -505403 -589238
5.45101 -599436 -490955
5.45287 -674592 -378183
5.45472 -728749 -254500
5.45658 -760453 -123769
5.45844 -768951 9985.69
5.4603 -754200 142696
5.46216 -716856 270379
5.46401 -658248 389254
5.46587 -580321 495852
5.46773 -485572 587114
5.46959 -376965 660477
5.47145 -257835 713938
5.4733 -131784 746107
5.47516 -2572.39 756237
5.47702 125997 744234
5.47888 250187 710653
5.48074 366437 656664
5.48259 471462 584017
5.48445 562342 494974
5.48631 636600 392240
5.48817 692268 278876
5.49003 727931 158208
5.49188 742763 33725.3
5.49374 736536 -91017.8
5.4956 709619 -212507
5.49746 662957 -327363
5.49932 598038 -432438
5.50117 516836 -524895
5.50303 421755 -602284
5.50489 315552 -662605
5.50675 201253 -704354
5.50861 82071.1 -726555
5.51046 -38691.3 -728782
5.51232 -157730 -711159
5.51418 -271828 -674345
5.51604 -377948 -619514
5.5179 -473302 -548308
5.51975 -555431 -462791
5.52161 -622259 -365380
5.52347 -672147 -258781
5.52533 -703926 -145909
5.52719 -716921 -29807.8
5.52904 -710965 86433.3
5.5309 -686386 199761
5.53276 -644001 307236
5.53462 -585077 406112
5.53648 -511298 493899
5.53833 -424709 568429
5.54019 -327661 627902
5.54205 -222742 670928
5.54391 -112710 696559
5.54577 -418.815 704301
5.54762 111259 694121
5.54948 219503 666444
5.55134 321614 622127
5.5532 415083 562437
5.55506 497651 489011
5.55691 567357 403806
5.55877 622588 309049
5.56063 662111 207172
5.56249 685094 100755
5.56435 691125 -7544.1
5.5662 680212 -115057
5.56806 652779 -219168
5.56992 609644 -317377
5.57178 551995 -407360
5.57364 481359 -487021
5.57549 399552 -554541
5.57735 308638 -608413
5.57921 210869 -647479
5.58107 108634 -670945
5.58293 4396.45 -678399
5.58478 -99365.8 -669812
5.58664 -200217 -645535
5.5885 -295819 -606280
5.59036 -383991 -553103
5.59222 -462749 -487367
5.59407 -530355 -410713
5.59593 -585351 -325010
5.59779 -626587 -232314
5.59965 -653246 -134813
5.60151 -664852 -34778.3
5.60336 -661281 65490.8
5.60522 -642753 163719
5.60708 -609824 257707
5.60894 -563369 345379
5.6108 -504552 424827
5.61265 -434803 494353
5.61451 -355773 552500
5.61637 -269301 598084
5.61823 -177366 630213
5.62009 -82041.3 648305
5.62194 14550.9 652092
5.6238 110288 641622
5.62566 203095 617256
5.62752 290984 579650
5.62938 372103 529738
5.63123 444766 468708
5.63309 507493 397972
5.63495 559035 319132
5.63681 598397 233941
5.63867 624856 144264
5.64052 637972 52039.7
5.64238 637591 -40767
5.64424 623846 -132203
5.6461 597147 -220369
5.64796 558170 -303460
5.64981 507837 -379796
5.65167 447293 -447862
5.65353 377880 -506332
5.65539 301104 -554094
5.65725 218603 -590270
5.6591 132111 -614230
5.66096 43420.9 -625599
5.66282 -45653.6 -624264
5.66468 -133314 -610368
5.66654 -217812 -584307
5.66839 -297488 -546714
5.67025 -370798 -498444
5.67211 -436344 -440554
5.67397 -492901 -374279
5.67583 -539437 -301002
5.67768 -575130 -222227
5.67954 -599383 -139545
5.6814 -611827 -54606
5.68326 -612329 30920.6
5.68512 -600990 115374
5.68697 -578138 197135
5.68883 -544317 274658
5.69069 -500276 346498
5.69255 -446950 411338
5.69441 -385437 468009
5.69626 -316977 515515
5.69812 -242925 553043
5.69998 -164725 579981
5.70184 -83878.7 595921
5.7037 -1919.07 600668
5.70555 79620.4 594236
5.70741 159233 576847
5.70927 235469 548924
5.71113 306957 511077
5.71299 372431 464090
5.71484 430753 408905
5.7167 480928 346601
5.71856 522121 278372
5.72042 553673 205504
5.72228 575105 129351
5.72413 586125 51306
5.72599 586634 -27219.5
5.72785 576720 -104825
5.72971 556653 -180143
5.73157 526881 -251866
5.73342 488019 -318764
5.73528 440830 -379711
5.73714 386216 -433697
5.739 325194 -479846
5.74086 258883 -517431
5.74271 188474 -545883
5.74457 115218 -564795
5.74643 40397.5 -573931
5.74829 -34696.4 -573226
5.75015 -108783 -562782
5.752 -180615 -542866
5.75386 -249001 -513901
5.75572 -312820 -476459
5.75758 -371045 -431245
5.75944 -422755 -379087
5.76129 -467148 -320917
5.76315 -503557 -257755
5.76501 -531453 -190690
5.76687 -550456 -120863
5.76873 -560335 -49444.4
5.77058 -561013 22384
5.77244 -552564 93448.8
5.7743 -535210 162604
5.77616 -509312 228750
5.77802 -475367 290849
5.77987 -433993 347941
5.78173 -385921 399161
5.78359 -331977 443747
5.78545 -273072 481052
5.78731 -210183 510553
5.78916 -144337 531858
5.79102 -76595.6 544709
5.79288 -8034.55 548981
5.79474 60270 544688
5.7966 127260 531975
5.79845 191912 511116
5.80031 253251 482508
5.80217 310366 446662
5.80403 362423 404192
5.80589 408673 355807
5.80774 448470 302295
5.8096 481270 244515
5.81146 506643 183375
5.81332 524277 119826
5.81518 533979 54839.8
5.81703 535678 -10601.2
5.81889 529423 -75520.8
5.82075 515378 -138963
5.82261 493824 -200007
5.82447 465145 -257776
5.82632 429828 -311457
5.82818 388449 -360304
5.83004 341664 -403652
5.8319 290201 -440924
5.83376 234844 -471638
5.83561 176427 -495415
5.83747 115811 -511976
5.83933 53884.1 -521153
5.84119 -8463.25 -522884
5.84305 -70344.1 -517211
5.8449 -130890 -504285
5.84676 -189261 -484352
5.84862 -244661 -457758
5.85048 -296345 -424933
5.85234 -343627 -386393
5.85419 -385893 -342724
5.85605 -422608 -294575
5.85791 -453316 -242651
5.85977 -477652 -187696
5.86163 -495344 -130489
5.86348 -506212 -71828.3
5.86534 -510172 -12522.8
5.8672 -507233 46621.6
5.86906 -497499 104811
5.87092 -481164 161274
5.87277 -458505 215273
5.87463 -429883 266112
5.87649 -395732 313148
5.87835 -356554 355793
5.88021 -312911 393527
5.88206 -265415 425902
5.88392 -214723 452543
5.88578 -161524 473157
5.88764 -106530 487532
5.8895 -50468.6 495540
5.89135 5929.25 497137
5.89321 61937.4 492361
5.89507 116844 481332
5.89693 169960 464249
5.89879 220629 441383
5.90064 268233 413077
5.9025 312201 379737
5.90436 352015 341828
5.90622 387216 299865
5.90808 417409 254409
5.90993 442264 206056
5.91179 461524 155429
5.91365 475004 103173
5.91551 482591 49944.8
5.91737 484247 -3596.77
5.91922 480007 -56796.6
5.92108 469976 -109012
5.92294 454329 -159622
5.9248 433306 -208031
5.92665 407209 -253678
5.92851 376397 -296043
5.93037 341280 -334651
5.93223 302316 -369080
5.93409 259999 -398960
5.93594 214860 -423982
5.9378 167455 -443896
5.93966 118358 -458517
5.94152 68157.9 -467723
5.94338 17447.3 -471457
5.94523 -33182.5 -469727
5.94709 -83148.8 -462602
5.94895 -131884 -450215
5.95081 -178842 -432755
5.95267 -223503 -410468
5.95452 -265382 -383653
5.95638 -304031 -352654
5.95824 -339044 -317858
5.9601 -370060 -279693
5.96196 -396770 -238616
5.96381 -418916 -195112
5.96567 -436293 -149687
5.96753 -448754 -102861
5.96939 -456206 -55163.6
5.97125 -458613 -7126.55
5.9731 -455996 40720.9
5.97496 -448430 87858.8
5.97682 -436042 133781
5.97868 -419011 178003
5.98054 -397564 220061
5.98239 -371972 259525
5.98425 -342547 295996
5.98611 -309638 329112
5.98797 -273627 358552
5.98983 -234924 384038
5.99168 -193963 405338
5.99354 -151195 422266
5.9954 -107084 434686
5.99726 -62104.1 442510
5.99912 -16729.6 445698
6.00097 28565.2 444260
6.00283 73313.7 438254
6.00469 117061 427783
6.00655 159367 412997
6.00841 199814 394085
6.01026 238008 371279
6.01212 273583 344845
6.01398 306202 315083
6.01584 335567 282324
6.0177 361411 246924
6.01955 383510 209260
6.02141 401679 169728
6.02327 415773 128737
6.02513 425691 86706.2
6.02699 431373 44057.6
6.02884 432804 1215.36
6.0307 430008 -41400.2
6.03256 423052 -83376.4
6.03442 412041 -124312
6.03628 397119 -163822
6.03813 378467 -201538
6.03999 356296 -237115
6.04185 330852 -270234
6.04371 302406 -300602
6.04557 271257 -327955
6.04742 237724 -352064
6.04928 202144 -372730
6.05114 164870 -389793
6.053 126265 -403126
6.05486 86702.9 -412639
6.05671 46558.1 -418279
6.05857 6207.44 -420030
6.06043 -33975.7 -417911
6.06229 -73624 -411978
6.06415 -112380 -402319
6.066 -149899 -389058
6.06786 -185851 -372348
6.06972 -219927 -352372
6.07158 -251836 -329339
6.07344 -281312 -303486
6.07529 -308114 -275068
6.07715 -332028 -244364
6.07901 -352868 -211666
6.08087 -370478 -177282
6.08273 -384732 -141531
6.08458 -395537 -104739
6.08644 -402830 -67238.4
6.0883 -406580 -29361.6
6.09016 -406786 8558.78
6.09202 -403479 46194.1
6.09387 -396722 83222.6
6.09573 -386602 119332
6.09759 -373239 154221
6.09945 -356776 187605
6.10131 -337380 219213
6.10316 -315245 248794
6.10502 -290581 276117
6.10688 -263618 300974
6.10874 -234605 323180
6.1106 -203801 342573
6.11245 -171480 359019
6.11431 -137923 372408
6.11617 -103417 382659
6.11803 -68255.8 389715
6.11989 -32733 393550
6.12174 2858.5 394160
6.1236 38228.6 391571
6.12546 73092.9 385833
6.12732 107175 377023
6.12918 140208 365238
6.13103 171936 350600
6.13289 202120 333254
6.13475 230532 313361
6.13661 256965 291103
6.13847 281228 266678
6.14032 303150 240297
6.14218 322580 212184
6.14404 339391 182577
6.1459 353476 151718
6.14776 364751 119858
6.14961 373154 87253.1
6.15147 378647 54160
6.15333 381216 20837.3
6.15519 380867 -12458.6
6.15705 377630 -45474.5
6.1589 371557 -77962.8
6.16076 362719 -109683
6.16262 351208 -140403
6.16448 337136 -169903
6.16634 320630 -197973
6.16819 301837 -224417
6.17005 280917 -249055
6.17191 258043 -271720
6.17377 233403 -292265
6.17563 207193 -310558
6.17748 179620 -326486
6.17934 150896 -339956
6.1812 121240 -350891
6.18306 90876.4 -359238
6.18492 60029.2 -364958
6.18677 28924.3 -368037
6.18863 -2213.46 -368475
6.19049 -33162.1 -366294
6.19235 -63703.8 -361534
6.19421 -93626.4 -354252
6.19606 -122725 -344523
6.19792 -150803 -332437
6.19978 -177673 -318101
6.20164 -203159 -301636
6.2035 -227098 -283175
6.20535 -249337 -262865
6.20721 -269740 -240862
6.20907 -288184 -217333
6.21093 -304559 -192454
6.21279 -318774 -166405
6.21464 -330753 -139375
6.2165 -340434 -111556
6.21836 -347774 -83141.9
6.22022 -352745 -54329.7
6.22208 -355336 -25315.6
6.22393 -355551 3705.2
6.22579 -353410 32539.8
6.22765 -348951 60999.2
6.22951 -342223 88899.2
6.23137 -333291 116062
6.23322 -322235 142316
6.23508 -309146 167499
6.23694 -294128 191456
6.2388 -277296 214045
6.24066 -258775 235133
6.24251 -238700 254597
6.24437 -217213 272328
6.24623 -194465 288228
6.24809 -170612 302215
6.24995 -145815 314216
6.2518 -120239 324175
6.25366 -94052.8 332047
6.25552 -67425 337803
6.25738 -40526.2 341426
6.25924 -13526.2 342914
6.26109 13407 342276
6.26295 40107.7 339537
6.26481 66413.9 334732
6.26667 92168.2 327911
6.26853 117218 319133
6.27038 141419 308470
6.27224 164630 296004
6.2741 186722 281826
6.27596 207572 266038
6.27782 227066 248749
6.27967 245100 230077
6.28153 261581 210144
6.28339 276425 189082
6.28525 289560 167024
6.28711 300925 144110
6.28896 310468 120482
6.29082 318151 96284
6.29268 323947 71662.6
6.29454 327839 46764.4
6.2964 329822 21735.7
6.29825 329903 -3278.26
6.30011 328098 -28134.2
6.30197 324436 -52691.5
6.30383 318954 -76813.2
6.30569 311701 -100366
6.30754 302733 -123223
6.3094 292117 -145262
6.31126 279927 -166366
6.31312 266247 -186426
6.31498 251166 -205340
6.31683 234780 -223014
6.31869 217193 -239362
6.32055 198513 -254305
6.32241 178851 -267774
6.32427 158325 -279710
6.32612 137053 -290062
6.32798 115160 -298789
6.32984 92767.9 -305857
6.3317 70002.8 -311244
6.33356 46990.3 -314937
6.33541 23855.6 -316932
6.33727 723.152 -317234
6.33913 -22284.3 -315856
6.34099 -45046.1 -312822
6.34285 -67444.8 -308163
6.3447 -89365.9 -301918
6.34656 -110699 -294134
6.34842 -131339 -284867
6.35028 -151185 -274178
6.35214 -170140 -262136
6.35399 -188117 -248814
6.35585 -205031 -234294
6.35771 -220806 -218661
6.35957 -235372 -202005
6.36143 -248666 -184419
6.36328 -260632 -166002
6.36514 -271223 -146853
6.367 -280398 -127077
6.36886 -288123 -106777
6.37072 -294375 -86059.2
6.37257 -299135 -65031.5
6.37443 -302393 -43800.2
6.37629 -304148 -22472
6.37815 -304404 -1152.58
6.38001 -303175 20053.7
6.38186 -300479 41044.4
6.38372 -296344 61719.4
6.38558 -290803 81981.7
6.38744 -283896 101737
6.3893 -275667 120896
6.39115 -266170 139371
6.39301 -255461 157080
6.39487 -243602 173948
6.39673 -230659 189901
6.39859 -216705 204872
6.40044 -201814 218801
6.4023 -186064 231631
6.40416 -169537 243313
6.40602 -152317 253804
6.40788 -134490 263064
6.40973 -116144 271064
6.41159 -97368.2 277778
6.41345 -78252.7 283186
6.41531 -58887.9 287277
6.41717 -39364.2 290044
6.41902 -19771.6 291487
6.42088 -199.287 291610
6.42274 19264.9 290427
6.4246 38534.7 287953
6.42646 57525.8 284213
6.42831 76156.2 279235
6.43017 94346.6 273051
6.43203 112021 265701
6.43389 129106 257227
6.43575 145531 247678
6.4376 161233 237104
6.43946 176148 225562
6.44132 190219 213110
6.44318 203394 199811
6.44504 215623 185729
6.44689 226864 170932
6.44875 237076 155491
6.45061 246227 139476
6.45247 254287 122962
6.45433 261231 106022
6.45618 267042 88731.6
6.45804 271705 71167.2
6.4599 275211 53404.5
6.46176 277557 35519.3
6.46362 278742 17586.9
6.46547 278774 -317.914
6.46733 277663 -18121.7
6.46919 275423 -35752.3
6.47105 272074 -53139.1
6.47291 267640 -70213.5
6.47476 262150 -86909.1
6.47662 255635 -103162
6.47848 248130 -118910
6.48034 239676 -134095
6.4822 230315 -148662
6.48405 220092 -162558
6.48591 209056 -175734
6.48777 197258 -188144
6.48963 184752 -199748
6.49149 171593 -210505
6.49334 157840 -220383
6.4952 143550 -229351
6.49706 128785 -237382
6.49892 113607 -244454
6.50078 98076.7 -250548
6.50263 82258.1 -255650
6.50449 66214.2 -259750
6.50635 50008.4 -262841
6.50821 33703.8 -264921
6.51007 17363 -265992
6.51192 1048.1 -266058
6.51378 -15179.9 -265128
6.51564 -31260.8 -263216
6.5175 -47136.2 -260337
6.51935 -62748.7 -256511
6.52121 -78043 -251761
6.52307 -92965.6 -246113
6.52493 -107465 -239596
6.52679 -121492 -232243
6.52864 -134999 -224086
6.5305 -147943 -215165
6.53236 -160281 -205518
6.53422 -171975 -195186
6.53608 -182989 -184213
6.53793 -193289 -172645
6.53979 -202845 -160528
6.54165 -211629 -147911
6.54351 -219619 -134842
6.54537 -226792 -121372
6.54722 -233132 -107553
6.54908 -238624 -93435
6.55094 -243256 -79071.5
6.5528 -247020 -64514.3
6.55466 -249911 -49815.7
6.55651 -251927 -35027.8
6.55837 -253070 -20202.4
6.56023 -253343 -5390.7
6.56209 -252753 9356.83
6.56395 -251311 23990.5
6.5658 -249029 38461.7
6.56766 -245923 52723.1
6.56952 -242011 66728.4
6.57138 -237313 80433.1
6.57324 -231853 93794
6.57509 -225655 106770
6.57695 -218747 119321
6.57881 -211158 131410
6.58067 -202920 143002
6.58253 -194066 154062
6.58438 -184630 164559
6.58624 -174649 174465
6.5881 -164159 183753
6.58996 -153200 192398
6.59182 -141811 200378
6.59367 -130033 207675
6.59553 -117907 214270
6.59739 -105475 220150
6.59925 -92779.8 225302
6.60111 -79863.1 229716
6.60296 -66768.1 233386
6.60482 -53537.5 236307
6.60668 -40214.1 238477
6.60854 -26840.4 239895
6.6104 -13458.2 240565
6.61225 -109.235 240491
6.61411 13165.7 239680
6.61597 26326.5 238142
6.61783 39333.9 235887
6.61969 52149.5 232930
6.62154 64736.2 229286
6.6234 77058 224973
6.62526 89080.1 220009
6.62712 100769 214415
6.62898 112093 208214
6.63083 123022 201431
6.63269 133526 194090
6.63455 143579 186219
6.63641 153154 177846
6.63827 162229 168999
6.64012 170781 159710
6.64198 178790 150010
6.64384 186237 139930
6.6457 193107 129503
6.64756 199385 118763
6.64941 205058 107743
6.65127 210115 96478
6.65313 214549 85002
6.65499 218351 73349.7
6.65685 221517 61555.7
6.6587 224043 49654.8
6.66056 225930 37681.3
6.66242 227177 25669.6
6.66428 227786 13653.6
6.66614 227762 1666.8
6.66799 227111 -10257.8
6.66985 225840 -22087.8
6.67171 223959 -33791.5
6.67357 221478 -45338
6.67543 218410 -56697
6.67728 214768 -67839.4
6.67914 210568 -78737
6.681 205826 -89362.5
6.68286 200560 -99689.8
6.68472 194789 -109694
6.68657 188533 -119351
6.68843 181813 -128639
6.69029 174652 -137536
6.69215 167072 -146022
6.69401 159096 -154079
6.69586 150751 -161689
6.69772 142061 -168837
6.69958 133051 -175509
6.70144 123749 -181690
6.7033 114181 -187371
6.70515 104374 -192541
6.70701 94355.3 -197191
6.70887 84152.9 -201314
6.71073 73794.4 -204905
6.71259 63307.6 -207959
6.71444 52720.2 -210474
6.7163 42059.8 -212448
6.71816 31353.9 -213881
6.72002 20629.7 -214775
6.72188 9914.28 -215132
6.72373 -765.917 -214956
6.72559 -11384.7 -214254
6.72745 -21916.5 -213031
6.72931 -32336.1 -211295
6.73117 -42619.1 -209055
6.73302 -52741.6 -206321
6.73488 -62680.5 -203105
6.73674 -72413.3 -199419
6.7386 -81918.5 -195276
6.74046 -91175.3 -190690
6.74231 -100164 -185676
6.74417 -108865 -180250
6.74603 -117261 -174430
6.74789 -125334 -168231
6.74975 -133069 -161674
6.7516 -140450 -154775
6.75346 -147464 -147555
6.75532 -154097 -140034
6.75718 -160337 -132231
6.75904 -166174 -124167
6.76089 -171597 -115865
6.76275 -176599 -107343
6.76461 -181171 -98625.6
6.76647 -185307 -89732.9
6.76833 -189002 -80687.2
6.77018 -192251 -71510.5
6.77204 -195051 -62224.6
6.7739 -197401 -52851.5
6.77576 -199297 -43413.1
6.77762 -200742 -33931
6.77947 -201735 -24426.9
6.78133 -202279 -14922
6.78319 -202377 -5437.34
6.78505 -202032 4006.34
6.78691 -201249 13388.7
6.78876 -200035 22689.7
6.79062 -198395 31889.9
6.79248 -196337 40970.3
6.79434 -193870 49912.2
6.7962 -191003 58697.6
6.79805 -187745 67309.2
6.79991 -184107 75730
6.80177 -180100 83944
6.80363 -175737 91935.5
6.80549 -171030 99689.7
6.80734 -165991 107192
6.8092 -160635 114430
6.81106 -154975 121390
6.81292 -149027 128061
6.81478 -142805 134430
6.81663 -136325 140489
6.81849 -129602 146226
6.82035 -122653 151634
6.82221 -115494 156704
6.82407 -108142 161429
6.82592 -100612 165803
6.82778 -92922.7 169819
6.82964 -85090.4 173474
6.8315 -77132.2 176763
6.83336 -69065.4 179683
6.83521 -60906.9 182231
6.83707 -52674 184406
6.83893 -44383.5 186207
6.84079 -36052.5 187634
6.84265 -27697.6 188688
6.8445 -19335.6 189369
6.84636 -10982.7 189681
6.84822 -2655.26 189625
6.85008 5630.9 189206
6.85194 13860.1 188427
6.85379 22017.1 187293
6.85565 30086.8 185810
6.85751 38054.6 183984
6.85937 45906.3 181821
6.86123 53628.1 179329
6.86308 61206.5 176516
6.86494 68628.6 173389
6.8668 75881.9 169957
6.86866 82954.4 166231
6.87052 89834.6 162218
6.87237 96511.5 157930
6.87423 102975 153377
6.87609 109214 148570
6.87795 115220 143519
6.87981 120984 138237
6.88166 126498 132736
6.88352 131754 127026
6.88538 136745 121121
6.88724 141464 115033
6.8891 145906 108774
6.89095 150064 102358
6.89281 153935 95796.8
6.89467 157514 89104
6.89653 160797 82292.5
6.89839 163781 75375.5
6.90024 166464 68365.9
6.9021 168844 61277.1
6.90396 170919 54122.1
6.90582 172689 46913.9
6.90768 174154 39665.5
6.90953 175313 32389.9
6.91139 176168 25099.8
6.91325 176719 17807.7
6.91511 176970 10526.3
6.91697 176921 3267.74
6.91882 176577 -3955.85
6.92068 175939 -11132.6
6.92254 175013 -18250.8
6.9244 173802 -25299.1
6.92626 172311 -32266.4
6.92811 170545 -39141.9
6.92997 168509 -45914.8
6.93183 166209 -52575.1
6.93369 163653 -59112.8
6.93555 160845 -65518.3
6.9374 157793 -71782.3
6.93926 154504 -77896
6.94112 150986 -83850.7
6.94298 147247 -89638.4
6.94484 143294 -95251.3
6.94669 139137 -100682
6.94855 134782 -105923
6.95041 130240 -110969
6.95227 125519 -115812
6.95413 120629 -120448
6.95598 115578 -124870
6.95784 110376 -129075
6.9597 105032 -133056
6.96156 99556.7 -136811
6.96342 93959.2 -140334
6.96527 88249.3 -143624
6.96713 82437 -146677
6.96899 76532 -149491
6.97085 70544.4 -152063
6.97271 64483.9 -154391
6.97456 58360.5 -156476
6.97642 52184.1 -158315
6.97828 45964.4 -159908
6.98014 39711.1 -161255
6.982 33434.1 -162356
6.98385 27142.8 -163212
6.98571 20846.7 -163823
6.98757 14555.2 -164192
6.98943 8277.66 -164320
6.99129 2023.06 -164209
6.99314 -4199.61 -163861
6.995 -10381.6 -163279
6.99686 -16514.2 -162466
6.99872 -22589 -161426
7.00058 -28597.8 -160161
7.00243 -34532.5 -158676
7.00429 -40385.4 -156975
7.00615 -46148.7 -155062
7.00801 -51815.2 -152942
7.00987 -57377.6 -150621
7.01172 -62829.2 -148102
7.01358 -68163.1 -145392
7.01544 -73373.1 -142496
7.0173 -78452.9 -139420
7.01916 -83396.7 -136170
7.02101 -88199 -132751
7.02287 -92854.3 -129171
7.02473 -97357.6 -125435
7.02659 -101704 -121550
7.02845 -105889 -117524
7.0303 -109909 -113361
7.03216 -113759 -109071
7.03402 -117437 -104659
7.03588 -120937 -100132
7.03774 -124259 -95498.8
7.03959 -127398 -90765.1
7.04145 -130352 -85938.5
7.04331 -133119 -81026.4
7.04517 -135697 -76036.1
7.04703 -138085 -70974.8
7.04888 -140281 -65849.9
7.05074 -142283 -60668.6
7.0526 -144092 -55438.2
7.05446 -145706 -50166.1
7.05632 -147125 -44859.4
7.05817 -148350 -39525.2
7.06003 -149379 -34170.8
7.06189 -150215 -28803.1
7.06375 -150858 -23429.1
7.06561 -151308 -18055.7
7.06746 -151566 -12689.8
7.06932 -151635 -7337.96
7.07118 -151516 -2006.89
7.07304 -151211 3296.94
7.0749 -150721 8567.17
7.07675 -150050 13797.5
7.07861 -149199 18981.9
7.08047 -148172 24114.3
7.08233 -146971 29189
7.08419 -145599 34200.1
7.08604 -144060 39142.2
7.0879 -142357 44009.8
7.08976 -140494 48797.9
7.09162 -138474 53501.2
7.09348 -136301 58114.9
7.09533 -133979 62634.4
7.09719 -131513 67055
7.09905 -128907 71372.4
7.10091 -126164 75582.5
7.10277 -123290 79681.2
7.10462 -120290 83664.7
7.10648 -117167 87529.5
7.10834 -113927 91272
7.1102 -110574 94889.1
7.11205 -107114 98377.8
7.11391 -103551 101735
7.11577 -99890.9 104958
7.11763 -96138.3 108045
7.11949 -92298.4 110993
7.12134 -88376.5 113800
7.1232 -84377.7 116465
7.12506 -80307.4 118985
7.12692 -76170.7 121359
7.12878 -71972.9 123586
7.13063 -67719.4 125665
7.13249 -63415.3 127594
7.13435 -59065.9 129373
7.13621 -54676.5 131001
7.13807 -50252.2 132478
7.13992 -45798.4 133804
7.14178 -41320 134978
7.14364 -36822.3 136002
7.1455 -32310.4 136874
7.14736 -27789.1 137595
7.14921 -23263.6 138167
7.15107 -18738.8 138590
7.15293 -14219.4 138864
7.15479 -9710.33 138991
7.15665 -5216.22 138972
7.1585 -741.717 138808
7.16036 3708.62 138502
7.16222 8130.32 138054
7.16408 12519 137466
7.16594 16870.4 136741
7.16779 21180.3 135880
7.16965 25444.6 134885
7.17151 29659.3 133759
7.17337 33820.6 132504
7.17523 37924.5 131122
7.17708 41967.6 129617
7.17894 45946.2 127990
7.1808 49856.8 126245
7.18266 53696.2 124385
7.18452 57461 122412
7.18637 61148.3 120329
7.18823 64755 118140
7.19009 68278.3 115847
7.19195 71715.4 113454
7.19381 75063.8 110965
7.19566 78320.9 108382
7.19752 81484.3 105709
7.19938 84551.9 102949
7.20124 87521.5 100106
7.2031 90391.2 97184.1
7.20495 93159 94185.8
7.20681 95823.3 91115.1
7.20867 98382.4 87975.7
7.21053 100835 84771.1
7.21239 103179 81505.1
7.21424 105415 78181.3
7.2161 107539 74803.5
7.21796 109553 71375.2
7.21982 111454 67900.2
7.22168 113242 64382.2
7.22353 114917 60824.9
7.22539 116478 57232
7.22725 117924 53607.1
7.22911 119255 49953.9
7.23097 120471 46276
7.23282 121573 42577
7.23468 122559 38860.5
7.23654 123430 35130.1
7.2384 124187 31389.2
7.24026 124830 27641.4
7.24211 125359 23890.1
7.24397 125775 20138.7
7.24583 126079 16390.6
7.24769 126271 12649.1
7.24955 126352 8917.43
7.2514 126323 5198.84
7.25326 126185 1496.49
7.25512 125940 -2186.52
7.25698 125588 -5847.13
7.25884 125131 -9482.35
7.26069 124570 -13089.2
7.26255 123907 -16665
7.26441 123143 -20206.7
7.26627 122280 -23711.7
7.26813 121319 -27177.3
7.26998 120262 -30600.9
7.27184 119111 -33979.9
7.2737 117867 -37312
7.27556 116534 -40594.7
7.27742 115112 -43825.8
7.27927 113603 -47002.9
7.28113 112010 -50124
7.28299 110335 -53186.8
7.28485 108580 -56189.5
7.28671 106747 -59130.2
7.28856 104839 -62006.8
7.29042 102857 -64817.7
7.29228 100803 -67561.2
7.29414 98681.5 -70235.7
7.296 96493.2 -72839.6
7.29785 94240.9 -75371.4
7.29971 91927 -77829.9
7.30157 89554 -80213.6
7.30343 87124.2 -82521.4
7.30529 84640.2 -84752.1
7.30714 82104.3 -86904.6
7.309 79519.2 -88978.1
7.31086 76887.3 -90971.5
7.31272 74211.1 -92884
7.31458 71493.2 -94714.9
7.31643 68735.9 -96463.5
7.31829 65941.9 -98129.3
7.32015 63113.6 -99711.6
7.32201 60253.6 -101210
7.32387 57364.4 -102624
7.32572 54448.3 -103954
7.32758 51508 -105198
7.32944 48545.9 -106358
7.3313 45564.4 -107433
7.33316 42566 -108423
7.33501 39553 -109327
7.33687 36527.9 -110147
7.33873 33493.1 -110882
7.34059 30450.9 -111532
7.34245 27403.6 -112098
7.3443 24353.6 -112580
7.34616 21303.1 -112979
7.34802 18254.4 -113295
7.34988 15209.7 -113528
7.35174 12171.1 -113679
7.35359 9140.87 -113749
7.35545 6121.09 -113739
7.35731 3113.84 -113649
7.35917 121.165 -113480
7.36103 -2854.91 -113232
7.36288 -5812.42 -112908
7.36474 -8749.43 -112507
7.3666 -11664 -112031
7.36846 -14554.4 -111481
7.37032 -17418.7 -110857
7.37217 -20255.1 -110162
7.37403 -23062 -109395
7.37589 -25837.7 -108559
