Se C  Cu
 1.0000000000000000
     9.1992735999999997   -0.0000296200000000   -0.0002821500000000
     4.5996111800000001    7.9665564000000000    0.0012341800000000
    -0.0005698200000000    0.0032210700000000   19.9999997299999990
 Se  C   Cu
   6   6   3
Cartesian
  7.2728349758914623  2.0057467838981511 10.0002895661771323
  4.4096956289683895  3.6593732832182639 10.0021350420184714
  1.5459541608370395  2.0065469867078018 10.0014773496771543
 11.8729717555013679  6.6654467484460236  9.9997024736985747
  9.0094795482046237  5.0112249353871432  9.9989733328099479
  6.1444455685746124  6.6646705024206323 10.0007098355309232
  5.6298212270334282  1.0567517024524431 10.0000329347430004
  4.4091877135150446  1.7613249036911116 10.0005456011253937
  3.1882471190706037  1.0567273415916634 10.0003706144445772
 10.2294924264165186  7.6130131768726965 10.0005904563582053
  9.0087544918198557  6.9084178455659258 10.0004204638466270
  7.7876608762048374  7.6129202291722118 10.0009561321144265
  6.7099853207448170  4.3355251968680646 10.0012810142140456
 11.3092041961350613  4.3358746223296460 10.0011554149085704
  9.0093315425825757  0.3528476884270138 10.0005397703409677
