1.000000 1.000000 1.000000 5.100000 3.500000 1.400000 0.200000
2.000000 1.000000 1.000000 4.900000 3.000000 1.400000 0.200000
3.000000 1.000000 1.000000 4.700000 3.200000 1.300000 0.200000
4.000000 1.000000 1.000000 4.600000 3.100000 1.500000 0.200000
5.000000 1.000000 1.000000 5.000000 3.600000 1.400000 0.200000
6.000000 1.000000 1.000000 5.400000 3.900000 1.700000 0.400000
7.000000 1.000000 1.000000 4.600000 3.400000 1.400000 0.300000
8.000000 1.000000 1.000000 5.000000 3.400000 1.500000 0.200000
9.000000 1.000000 1.000000 4.400000 2.900000 1.400000 0.200000
10.000000 1.000000 1.000000 4.900000 3.100000 1.500000 0.100000
11.000000 1.000000 1.000000 5.400000 3.700000 1.500000 0.200000
12.000000 1.000000 1.000000 4.800000 3.400000 1.600000 0.200000
13.000000 1.000000 1.000000 4.800000 3.000000 1.400000 0.100000
14.000000 1.000000 1.000000 4.300000 3.000000 1.100000 0.100000
15.000000 1.000000 1.000000 5.800000 4.000000 1.200000 0.200000
16.000000 1.000000 1.000000 5.700000 4.400000 1.500000 0.400000
17.000000 1.000000 1.000000 5.400000 3.900000 1.300000 0.400000
18.000000 1.000000 1.000000 5.100000 3.500000 1.400000 0.300000
19.000000 1.000000 1.000000 5.700000 3.800000 1.700000 0.300000
20.000000 1.000000 1.000000 5.100000 3.800000 1.500000 0.300000
21.000000 1.000000 1.000000 5.400000 3.400000 1.700000 0.200000
22.000000 1.000000 1.000000 5.100000 3.700000 1.500000 0.400000
23.000000 1.000000 1.000000 4.600000 3.600000 1.000000 0.200000
24.000000 1.000000 1.000000 5.100000 3.300000 1.700000 0.500000
25.000000 1.000000 1.000000 4.800000 3.400000 1.900000 0.200000
26.000000 1.000000 1.000000 5.000000 3.000000 1.600000 0.200000
27.000000 1.000000 1.000000 5.000000 3.400000 1.600000 0.400000
28.000000 1.000000 1.000000 5.200000 3.500000 1.500000 0.200000
29.000000 1.000000 1.000000 5.200000 3.400000 1.400000 0.200000
30.000000 1.000000 1.000000 4.700000 3.200000 1.600000 0.200000
31.000000 1.000000 1.000000 4.800000 3.100000 1.600000 0.200000
32.000000 1.000000 1.000000 5.400000 3.400000 1.500000 0.400000
33.000000 1.000000 1.000000 5.200000 4.100000 1.500000 0.100000
34.000000 1.000000 1.000000 5.500000 4.200000 1.400000 0.200000
35.000000 1.000000 1.000000 4.900000 3.100000 1.500000 0.200000
36.000000 1.000000 1.000000 5.000000 3.200000 1.200000 0.200000
37.000000 1.000000 1.000000 5.500000 3.500000 1.300000 0.200000
38.000000 1.000000 1.000000 4.900000 3.600000 1.400000 0.100000
39.000000 1.000000 1.000000 4.400000 3.000000 1.300000 0.200000
40.000000 1.000000 1.000000 5.100000 3.400000 1.500000 0.200000
41.000000 1.000000 1.000000 5.000000 3.500000 1.300000 0.300000
42.000000 1.000000 1.000000 4.500000 2.300000 1.300000 0.300000
43.000000 1.000000 1.000000 4.400000 3.200000 1.300000 0.200000
44.000000 1.000000 1.000000 5.000000 3.500000 1.600000 0.600000
45.000000 1.000000 1.000000 5.100000 3.800000 1.900000 0.400000
46.000000 1.000000 1.000000 4.800000 3.000000 1.400000 0.300000
47.000000 1.000000 1.000000 5.100000 3.800000 1.600000 0.200000
48.000000 1.000000 1.000000 4.600000 3.200000 1.400000 0.200000
49.000000 1.000000 1.000000 5.300000 3.700000 1.500000 0.200000
50.000000 1.000000 1.000000 5.000000 3.300000 1.400000 0.200000
51.000000 1.000000 1.000000 7.000000 3.200000 4.700000 1.400000
52.000000 1.000000 1.000000 6.400000 3.200000 4.500000 1.500000
53.000000 1.000000 1.000000 6.900000 3.100000 4.900000 1.500000
54.000000 1.000000 1.000000 5.500000 2.300000 4.000000 1.300000
55.000000 1.000000 1.000000 6.500000 2.800000 4.600000 1.500000
56.000000 1.000000 1.000000 5.700000 2.800000 4.500000 1.300000
57.000000 1.000000 1.000000 6.300000 3.300000 4.700000 1.600000
58.000000 1.000000 1.000000 4.900000 2.400000 3.300000 1.000000
59.000000 1.000000 1.000000 6.600000 2.900000 4.600000 1.300000
60.000000 1.000000 1.000000 5.200000 2.700000 3.900000 1.400000
61.000000 1.000000 1.000000 5.000000 2.000000 3.500000 1.000000
62.000000 1.000000 1.000000 5.900000 3.000000 4.200000 1.500000
63.000000 1.000000 1.000000 6.000000 2.200000 4.000000 1.000000
64.000000 1.000000 1.000000 6.100000 2.900000 4.700000 1.400000
65.000000 1.000000 1.000000 5.600000 2.900000 3.600000 1.300000
66.000000 1.000000 1.000000 6.700000 3.100000 4.400000 1.400000
67.000000 1.000000 1.000000 5.600000 3.000000 4.500000 1.500000
68.000000 1.000000 1.000000 5.800000 2.700000 4.100000 1.000000
69.000000 1.000000 1.000000 6.200000 2.200000 4.500000 1.500000
70.000000 1.000000 1.000000 5.600000 2.500000 3.900000 1.100000
71.000000 1.000000 1.000000 5.900000 3.200000 4.800000 1.800000
72.000000 1.000000 1.000000 6.100000 2.800000 4.000000 1.300000
73.000000 1.000000 1.000000 6.300000 2.500000 4.900000 1.500000
74.000000 1.000000 1.000000 6.100000 2.800000 4.700000 1.200000
75.000000 1.000000 1.000000 6.400000 2.900000 4.300000 1.300000
76.000000 1.000000 1.000000 6.600000 3.000000 4.400000 1.400000
77.000000 1.000000 1.000000 6.800000 2.800000 4.800000 1.400000
78.000000 1.000000 1.000000 6.700000 3.000000 5.000000 1.700000
79.000000 1.000000 1.000000 6.000000 2.900000 4.500000 1.500000
80.000000 1.000000 1.000000 5.700000 2.600000 3.500000 1.000000
81.000000 1.000000 1.000000 5.500000 2.400000 3.800000 1.100000
82.000000 1.000000 1.000000 5.500000 2.400000 3.700000 1.000000
83.000000 1.000000 1.000000 5.800000 2.700000 3.900000 1.200000
84.000000 1.000000 1.000000 6.000000 2.700000 5.100000 1.600000
85.000000 1.000000 1.000000 5.400000 3.000000 4.500000 1.500000
86.000000 1.000000 1.000000 6.000000 3.400000 4.500000 1.600000
87.000000 1.000000 1.000000 6.700000 3.100000 4.700000 1.500000
88.000000 1.000000 1.000000 6.300000 2.300000 4.400000 1.300000
89.000000 1.000000 1.000000 5.600000 3.000000 4.100000 1.300000
90.000000 1.000000 1.000000 5.500000 2.500000 4.000000 1.300000
91.000000 1.000000 1.000000 5.500000 2.600000 4.400000 1.200000
92.000000 1.000000 1.000000 6.100000 3.000000 4.600000 1.400000
93.000000 1.000000 1.000000 5.800000 2.600000 4.000000 1.200000
94.000000 1.000000 1.000000 5.000000 2.300000 3.300000 1.000000
95.000000 1.000000 1.000000 5.600000 2.700000 4.200000 1.300000
96.000000 1.000000 1.000000 5.700000 3.000000 4.200000 1.200000
97.000000 1.000000 1.000000 5.700000 2.900000 4.200000 1.300000
98.000000 1.000000 1.000000 6.200000 2.900000 4.300000 1.300000
99.000000 1.000000 1.000000 5.100000 2.500000 3.000000 1.100000
100.000000 1.000000 1.000000 5.700000 2.800000 4.100000 1.300000
101.000000 1.000000 1.000000 6.300000 3.300000 6.000000 2.500000
102.000000 1.000000 1.000000 5.800000 2.700000 5.100000 1.900000
103.000000 1.000000 1.000000 7.100000 3.000000 5.900000 2.100000
104.000000 1.000000 1.000000 6.300000 2.900000 5.600000 1.800000
105.000000 1.000000 1.000000 6.500000 3.000000 5.800000 2.200000
106.000000 1.000000 1.000000 7.600000 3.000000 6.600000 2.100000
107.000000 1.000000 1.000000 4.900000 2.500000 4.500000 1.700000
108.000000 1.000000 1.000000 7.300000 2.900000 6.300000 1.800000
109.000000 1.000000 1.000000 6.700000 2.500000 5.800000 1.800000
110.000000 1.000000 1.000000 7.200000 3.600000 6.100000 2.500000
111.000000 1.000000 1.000000 6.500000 3.200000 5.100000 2.000000
112.000000 1.000000 1.000000 6.400000 2.700000 5.300000 1.900000
113.000000 1.000000 1.000000 6.800000 3.000000 5.500000 2.100000
114.000000 1.000000 1.000000 5.700000 2.500000 5.000000 2.000000
115.000000 1.000000 1.000000 5.800000 2.800000 5.100000 2.400000
116.000000 1.000000 1.000000 6.400000 3.200000 5.300000 2.300000
117.000000 1.000000 1.000000 6.500000 3.000000 5.500000 1.800000
118.000000 1.000000 1.000000 7.700000 3.800000 6.700000 2.200000
119.000000 1.000000 1.000000 7.700000 2.600000 6.900000 2.300000
120.000000 1.000000 1.000000 6.000000 2.200000 5.000000 1.500000
121.000000 1.000000 1.000000 6.900000 3.200000 5.700000 2.300000
122.000000 1.000000 1.000000 5.600000 2.800000 4.900000 2.000000
123.000000 1.000000 1.000000 7.700000 2.800000 6.700000 2.000000
124.000000 1.000000 1.000000 6.300000 2.700000 4.900000 1.800000
125.000000 1.000000 1.000000 6.700000 3.300000 5.700000 2.100000
126.000000 1.000000 1.000000 7.200000 3.200000 6.000000 1.800000
127.000000 1.000000 1.000000 6.200000 2.800000 4.800000 1.800000
128.000000 1.000000 1.000000 6.100000 3.000000 4.900000 1.800000
129.000000 1.000000 1.000000 6.400000 2.800000 5.600000 2.100000
130.000000 1.000000 1.000000 7.200000 3.000000 5.800000 1.600000
131.000000 1.000000 1.000000 7.400000 2.800000 6.100000 1.900000
132.000000 1.000000 1.000000 7.900000 3.800000 6.400000 2.000000
133.000000 1.000000 1.000000 6.400000 2.800000 5.600000 2.200000
134.000000 1.000000 1.000000 6.300000 2.800000 5.100000 1.500000
135.000000 1.000000 1.000000 6.100000 2.600000 5.600000 1.400000
136.000000 1.000000 1.000000 7.700000 3.000000 6.100000 2.300000
137.000000 1.000000 1.000000 6.300000 3.400000 5.600000 2.400000
138.000000 1.000000 1.000000 6.400000 3.100000 5.500000 1.800000
139.000000 1.000000 1.000000 6.000000 3.000000 4.800000 1.800000
140.000000 1.000000 1.000000 6.900000 3.100000 5.400000 2.100000
141.000000 1.000000 1.000000 6.700000 3.100000 5.600000 2.400000
142.000000 1.000000 1.000000 6.900000 3.100000 5.100000 2.300000
143.000000 1.000000 1.000000 5.800000 2.700000 5.100000 1.900000
144.000000 1.000000 1.000000 6.800000 3.200000 5.900000 2.300000
145.000000 1.000000 1.000000 6.700000 3.300000 5.700000 2.500000
146.000000 1.000000 1.000000 6.700000 3.000000 5.200000 2.300000
147.000000 1.000000 1.000000 6.300000 2.500000 5.000000 1.900000
148.000000 1.000000 1.000000 6.500000 3.000000 5.200000 2.000000
149.000000 1.000000 1.000000 6.200000 3.400000 5.400000 2.300000
150.000000 1.000000 1.000000 5.900000 3.000000 5.100000 1.800000
