Coverage report: 81%

Files Functions Classes

coverage.py v7.11.0, created at 2025-10-19 09:31 -0400

File class statements missing excluded coverage
src/workstack/__init__.py (no class) 3 1 0 67%
src/workstack/__main__.py (no class) 3 3 0 0%
src/workstack/cli/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
src/workstack/cli/activation.py (no class) 7 0 0 100%
src/workstack/cli/cli.py (no class) 51 1 0 98%
src/workstack/cli/commands/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
src/workstack/cli/commands/completion.py (no class) 34 21 0 38%
src/workstack/cli/commands/config.py (no class) 132 14 0 89%
src/workstack/cli/commands/create.py (no class) 209 18 0 91%
src/workstack/cli/commands/down.py (no class) 25 2 0 92%
src/workstack/cli/commands/gc.py (no class) 47 0 0 100%
src/workstack/cli/commands/gt.py (no class) 67 36 0 46%
src/workstack/cli/commands/init.py (no class) 180 13 0 93%
src/workstack/cli/commands/jump.py (no class) 70 12 0 83%
src/workstack/cli/commands/list.py (no class) 178 9 0 95%
src/workstack/cli/commands/move.py (no class) 145 17 0 88%
src/workstack/cli/commands/prepare_cwd_recovery.py (no class) 26 1 0 96%
src/workstack/cli/commands/remove.py (no class) 128 36 0 72%
src/workstack/cli/commands/rename.py (no class) 35 1 0 97%
src/workstack/cli/commands/shell_integration.py (no class) 12 0 0 100%
src/workstack/cli/commands/status.py (no class) 31 18 0 42%
src/workstack/cli/commands/switch.py (no class) 135 25 0 81%
src/workstack/cli/commands/sync.py (no class) 106 8 0 92%
src/workstack/cli/commands/tree.py (no class) 15 2 0 87%
src/workstack/cli/commands/up.py (no class) 23 2 0 91%
src/workstack/cli/config.py LoadedConfig 0 0 0 100%
src/workstack/cli/config.py (no class) 20 0 0 100%
src/workstack/cli/core.py RepoContext 0 0 0 100%
src/workstack/cli/core.py (no class) 50 3 0 94%
src/workstack/cli/debug.py (no class) 12 4 0 67%
src/workstack/cli/graphite.py BranchInfo 0 0 0 100%
src/workstack/cli/graphite.py (no class) 85 7 0 92%
src/workstack/cli/shell_integration/handler.py ShellIntegrationResult 0 0 0 100%
src/workstack/cli/shell_integration/handler.py (no class) 87 11 0 87%
src/workstack/cli/shell_utils.py (no class) 37 2 0 95%
src/workstack/cli/tree.py TreeNode 0 0 0 100%
src/workstack/cli/tree.py WorktreeMapping 0 0 0 100%
src/workstack/cli/tree.py BranchGraph 0 0 0 100%
src/workstack/cli/tree.py (no class) 121 1 0 99%
src/workstack/core/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
src/workstack/core/branch_metadata.py BranchMetadata 0 0 0 100%
src/workstack/core/branch_metadata.py (no class) 8 0 0 100%
src/workstack/core/context.py WorkstackContext 0 0 0 100%
src/workstack/core/context.py (no class) 25 0 0 100%
src/workstack/core/file_utils.py (no class) 49 10 0 80%
src/workstack/core/github_ops.py PullRequestInfo 0 0 0 100%
src/workstack/core/github_ops.py GitHubOps 0 0 2 100%
src/workstack/core/github_ops.py RealGitHubOps 45 45 0 0%
src/workstack/core/github_ops.py DryRunGitHubOps 3 1 0 67%
src/workstack/core/github_ops.py (no class) 33 0 3 100%
src/workstack/core/gitops.py WorktreeInfo 0 0 0 100%
src/workstack/core/gitops.py GitOps 0 0 15 100%
src/workstack/core/gitops.py RealGitOps 87 26 0 70%
src/workstack/core/gitops.py DryRunGitOps 24 12 0 50%
src/workstack/core/gitops.py (no class) 73 0 17 100%
src/workstack/core/global_config_ops.py _UnchangedType 0 0 0 100%
src/workstack/core/global_config_ops.py GlobalConfigOps 0 0 8 100%
src/workstack/core/global_config_ops.py RealGlobalConfigOps 64 30 0 53%
src/workstack/core/global_config_ops.py DryRunGlobalConfigOps 21 7 0 67%
src/workstack/core/global_config_ops.py (no class) 48 0 10 100%
src/workstack/core/graphite_ops.py GraphiteOps 0 0 4 100%
src/workstack/core/graphite_ops.py RealGraphiteOps 59 53 0 10%
src/workstack/core/graphite_ops.py DryRunGraphiteOps 9 2 0 78%
src/workstack/core/graphite_ops.py (no class) 29 0 5 100%
src/workstack/core/shell_ops.py ShellOps 0 0 2 100%
src/workstack/core/shell_ops.py RealShellOps 15 15 0 0%
src/workstack/core/shell_ops.py (no class) 12 0 3 100%
src/workstack/status/__init__.py (no class) 2 0 0 100%
src/workstack/status/collectors/__init__.py (no class) 3 0 0 100%
src/workstack/status/collectors/base.py StatusCollector 0 0 3 100%
src/workstack/status/collectors/base.py (no class) 12 0 2 100%
src/workstack/status/collectors/git.py GitStatusCollector 48 41 0 15%
src/workstack/status/collectors/git.py (no class) 13 0 0 100%
src/workstack/status/collectors/github.py GitHubPRCollector 17 17 0 0%
src/workstack/status/collectors/github.py (no class) 9 0 0 100%
src/workstack/status/collectors/graphite.py GraphiteStackCollector 21 21 0 0%
src/workstack/status/collectors/graphite.py (no class) 10 0 0 100%
src/workstack/status/collectors/plan.py PlanFileCollector 21 0 0 100%
src/workstack/status/collectors/plan.py (no class) 9 0 0 100%
src/workstack/status/models/__init__.py (no class) 2 0 0 100%
src/workstack/status/models/status_data.py WorktreeInfo 0 0 0 100%
src/workstack/status/models/status_data.py CommitInfo 0 0 0 100%
src/workstack/status/models/status_data.py GitStatus 0 0 0 100%
src/workstack/status/models/status_data.py StackPosition 0 0 0 100%
src/workstack/status/models/status_data.py PullRequestStatus 0 0 0 100%
src/workstack/status/models/status_data.py EnvironmentStatus 0 0 0 100%
src/workstack/status/models/status_data.py DependencyStatus 0 0 0 100%
src/workstack/status/models/status_data.py PlanStatus 0 0 0 100%
src/workstack/status/models/status_data.py StatusData 0 0 0 100%
src/workstack/status/models/status_data.py (no class) 67 0 0 100%
src/workstack/status/orchestrator.py StatusOrchestrator 60 22 0 63%
src/workstack/status/orchestrator.py (no class) 12 0 0 100%
src/workstack/status/renderers/__init__.py (no class) 2 0 0 100%
src/workstack/status/renderers/simple.py SimpleRenderer 116 35 0 70%
src/workstack/status/renderers/simple.py (no class) 11 0 0 100%
Total   3113 605 74 81%

No items found using the specified filter.